De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2009 de Fórmula 1 es la 60ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Pos. | Nº | Piloto | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|---|
1º | 22 | Jenson Botón | Brawn-Mierdeces | 95 |
2º | 15 | El futuro Dios | Orina de Chuck-Renól | 84 |
3º | 23 | Burrens Barriculo | Brawas GP-Percebes | 77 |
4º | 14 | Mark Webbos | Red Mul-Penault | 69,5 |
5º | 1 | Hamiltongo | McGuarren-Mierdeces | 49 |
6º | 4 | Kimi Helados | Perrari | 48 |
7º | 16 | Nico H&S | Güilliams-Tontopollas | 34,5 |
8º | 9 | Jarno Trucho | Tontoyota | 32,5 |
9º | 7 | Frenando A fondo | Renól | 26 |
10º | 10 | Timo Globo | Poyota | 24 |
11º | 3 | Felipe Massacre | Fewarri | 22 |
12º | 2 | Heikki Coñolainen | McLaten-Percebes | 22 |
13º | 6 | Nick Garfield | Bemeuve | 20 |
14º | 5 | Roberto Kúbico | BMV | 17 |
15º | 21 | Giancarlo Fisiculo | Fuerza Indígena-Mierdeces | 8 |
16º | 12 | El enchufao ese | Toro Rosa-Fewarri | 6 |
17º | 20 | Adrian NO Sutil | Fuerza India-Mercedes | 5 |
18º | 10 | El Kobaya | Tontopollas | 3 |
19º | 11 | Sebastién Burdeos | Torito Bravo-Perrari | 2 |
20º | 17 | El suicida | Güilliams-Tontoyota | 0 |
21º | 8 | Nelson Paquete | Penault | 0 |
22º | 21 | Vitantonto Pizzi | Fuerza Indigesta-Mierdeces | 0 |
23º | 8 | Romano Granjuan | Ruinault | 0 |
24º | 11 | DJ Jaime | Torito Locco-Fewarri | 0 |
25º | 3 | Luca Maloer | Ferrari Rocher | 0 |
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Prawn GP-Mierdeces | 172 | |
2º | Orina de Chuck-Renault | 153,5 | |
3º | McGuarren-Miercedes | 71 | |
4º | Fewarri | 70 | |
5º | Tontopollas | 59,5 | |
6º | BMV Chauber | 36 | |
7º | Williams-Poyota | 34,5 | |
8º | Penault | 26 | |
9º | Fuerza Indígena-Miercedes | 13 | |
10º | Torito Bravo-Perrari | 8 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):